製品仕様
商品名 | Killer Stamp(キラースタンプ) |
サイズ | 453×453×24(mm) |
踏み込着け可能スペース | 350×350(mm) |
重量 | 2.2kg |
素材 | シリコンゴム、特殊不織布シート、特殊ーネット |
定価 | オープン価格 |
交換用キラーシート(留めゴム付)
定価 | オープン価格 |
交換用キラーマット
定価 | オープン価格 |
(ジアムーバー酸化水ピュア)
除菌力のヒミツは次亜塩素酸(HClO)。次亜塩素酸(HClO)は除菌力が非常に高く、即効性もあります。細菌など違う物質とすばやく反応し、変質・消費するので残留する事もありません。ウイルス・各種微生物に対し幅広い効果があり、様々なウイルス・菌が付着する靴裏の除菌に最適です。
仕様・価格
原材料 | 純水・次亜塩素酸ナトリウム・pH調整剤(希塩酸) |
製造方法 | 製造方法 |
液性 | pH5.8〜6.3 |
製造時塩素濃度 | 200ppm |
内容量 | 1000ml |
使用期限 | 製造日より6ヶ月 |
定価 | 1ケース(1ℓ×10袋入り)8,400円(税込9,240円) |
強い除菌力と高い安全性
一般細菌(殺菌効果試験) | 2008.12/8 | 第208101182-001号 |
ノロウイルス試験 | 2008.4/4 | 第208021303-002号 |
レジオネラ試験 | 2008.3/27 | 第208021303-001号 |
インフルエンザウイルスの不活化試験 | 2008.12/23 | 第208111397-001号 |
ウサギを用いた眼刺激性試験 | 2008.8/19 | 第508070119-003号 |
細菌を用いる復帰突然変異試験 | 2008.8/21 | 第508070119-004号 |
ラットを用いた急性経口毒性試験 | 2008.8/22 | 第508070119-005号 |
ラットを用いたMaximization法による皮膚感作生試験 | 2008.8/29 | 第508070119-006号 |
ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 | 2008.11/27 | 第508100522-002号 |
pH値セル1 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
HCLO存在率(%) | 96.9 | 90 | 76 | 50 | 24 | 9.1 | 3.1 | 1.0 | 0.3 |
HCIO(次亜塩素酸)は人体内でも作られている殺菌成分のひとつで、ClO-(次亜塩素酸イオン)に比べ殺菌力は80倍あり、即効性があるため残留しにくく、pH値によって有効塩素内の存在比率が大きく変わってきます。HCIOが多いほど殺菌力は高くなります。
※試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター